<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare für Datenjournalist</title>
	<atom:link href="http://www.datenjournalist.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenjournalist.de</link>
	<description>OpenData &#38; Data-Driven-Journalism</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datenjournalismus: Bilanz 2011 und Ausblick von Elektronische Demokratie im Jahresrückblick 2011 » E-Demokratie.org</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/datenjournalismus-bilanz-2011-und-ausblick/#comment-21892</link>
		<dc:creator>Elektronische Demokratie im Jahresrückblick 2011 » E-Demokratie.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1644#comment-21892</guid>
		<description>[...] Flughafens sein wird. In dem Jahr sollten noch viele weitere ddj-Projekte folgen. Lorenz hat eine umfassende Bilanz für 2011 zum Thema Datenjournalismus auf seinem Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flughafens sein wird. In dem Jahr sollten noch viele weitere ddj-Projekte folgen. Lorenz hat eine umfassende Bilanz für 2011 zum Thema Datenjournalismus auf seinem Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Claudia Schwegmann &#8211; OpenAid: Open Data in der Entwicklungszusammenarbeit von Die Zukunft der Nonprofits &#8211; transparent, offen und vernetzt &#124; Blind-Text</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/claudia-schwegmann-openaid-open-data-in-der-entwicklungszusammenarbeit/#comment-21747</link>
		<dc:creator>Die Zukunft der Nonprofits &#8211; transparent, offen und vernetzt &#124; Blind-Text</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1309#comment-21747</guid>
		<description>[...] wurde es ausgegeben, warum wurden die Prioritäten so ausgewählt? Es gibt inzwischen verschiedene Standards zur Transparenz, die international akzeptiert sind. Zugleich geraten Organisationen, die Spenden, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde es ausgegeben, warum wurden die Prioritäten so ausgewählt? Es gibt inzwischen verschiedene Standards zur Transparenz, die international akzeptiert sind. Zugleich geraten Organisationen, die Spenden, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datenjournalismus: Bilanz 2011 und Ausblick von Linksverkehr KW 51/2011 &#187; YOUdaz.com</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/datenjournalismus-bilanz-2011-und-ausblick/#comment-21534</link>
		<dc:creator>Linksverkehr KW 51/2011 &#187; YOUdaz.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1644#comment-21534</guid>
		<description>[...] Datenjournalismus: Bilanz 2011 und Ausblick [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Datenjournalismus: Bilanz 2011 und Ausblick [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datenjournalismus: Bilanz 2011 und Ausblick von Lorenz Matzat</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/datenjournalismus-bilanz-2011-und-ausblick/#comment-21217</link>
		<dc:creator>Lorenz Matzat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1644#comment-21217</guid>
		<description>Danke für den Kommentar. Ja, &quot;visualisation porn&quot; ist beliebt. Ich bin mal gespannt, was sich in Sachen Ausbildung tut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Kommentar. Ja, &#8220;visualisation porn&#8221; ist beliebt. Ich bin mal gespannt, was sich in Sachen Ausbildung tut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datenjournalismus: Bilanz 2011 und Ausblick von Lorenz Matzat</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/datenjournalismus-bilanz-2011-und-ausblick/#comment-21216</link>
		<dc:creator>Lorenz Matzat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1644#comment-21216</guid>
		<description>Danke für den Kommentar. In dem oben verlinkten Interviewausschnitt sprichst du bezüglich Datenjournalismus von einem erkennbaren &quot;Rückgang&quot;. Weiter sagst du, das Thema sei möglicherweise bald nicht mehr so relevant, dass es ein eigenes Kapitel im Universalcode bräuchte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Kommentar. In dem oben verlinkten Interviewausschnitt sprichst du bezüglich Datenjournalismus von einem erkennbaren &#8220;Rückgang&#8221;. Weiter sagst du, das Thema sei möglicherweise bald nicht mehr so relevant, dass es ein eigenes Kapitel im Universalcode bräuchte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datenjournalismus: Bilanz 2011 und Ausblick von Christian Jakubetz</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/datenjournalismus-bilanz-2011-und-ausblick/#comment-21215</link>
		<dc:creator>Christian Jakubetz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1644#comment-21215</guid>
		<description>Wenn ich mal eben den Wulff machen und scheibchenweose dementieren und haarspalten dürften: Ich habe in dem Interview, auf das du dich vermutlich beziehst, gesagt, dass ich glaube, der Hype gehe bald vorbei. Vom Tisch ist das Thema keineswegs. Man wird sich - auch angesichts dessen, was du selbst hier schreibst - bei einer etwaigen 2. Auflage von Universalcode überlegen müssen, wie man das Thema dann im Buch präsentiert. Das war alles :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mal eben den Wulff machen und scheibchenweose dementieren und haarspalten dürften: Ich habe in dem Interview, auf das du dich vermutlich beziehst, gesagt, dass ich glaube, der Hype gehe bald vorbei. Vom Tisch ist das Thema keineswegs. Man wird sich &#8211; auch angesichts dessen, was du selbst hier schreibst &#8211; bei einer etwaigen 2. Auflage von Universalcode überlegen müssen, wie man das Thema dann im Buch präsentiert. Das war alles <img src='http://www.datenjournalist.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datenjournalismus: Bilanz 2011 und Ausblick von Prof. Michael Stoll</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/datenjournalismus-bilanz-2011-und-ausblick/#comment-21214</link>
		<dc:creator>Prof. Michael Stoll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1644#comment-21214</guid>
		<description>Meine Meinung: Datenvisualisierung wird sich weiter entwickeln. Der Trend ist längst nicht vorbei. Die Tools stecken noch in den Kinderschuhen. Allerdings habe ich den Verdacht, dass sich (nicht nur) im Journalismus die Attraktivität des Themas häufig aus seiner Ästhetik nährt (das hatten wir schon einmal beim Hype um die &quot;klassische&quot; Infografik). Diese Sicht versperrt manchmal den Blick auf die Chancen des Themas. Keine Schuldzuweisungen hier: es gibt quasi kaum wissenschaftliche Theorien und Methoden, die den Beteiligten bekannt sind (natürlich gibt es sie: z.B. in der Statistik). Auch fehlt den (journalistischen) Entscheidungsträgern häufig allgemein die &quot;visual literacy&quot;: Fehler in Texten zu erkennen und diese zu korrigieren, das ist einfach, weil in Schule, Ausbildung und Studium endlos gelernt. Den Unterschied zwischen Balken- und Liniendiagramm kennen und argumentieren, das fällt vielen schon schwer. Übrigens auch im hochschulbereich: Die Verankerung der Datenvisualisierung, Infografik und des Datenjournalismus muss in der Hochschullandschaft weiter etabliert werden. In gestalterischen ebenso wie in journalistischen Studiengängen. Gefragt ist, was beiden Feldern per se eigen sein sollte: disziplinübergreifendes Denken und Handeln. Dann klappt&#039;s auch mit dem Datenjournalismus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Meinung: Datenvisualisierung wird sich weiter entwickeln. Der Trend ist längst nicht vorbei. Die Tools stecken noch in den Kinderschuhen. Allerdings habe ich den Verdacht, dass sich (nicht nur) im Journalismus die Attraktivität des Themas häufig aus seiner Ästhetik nährt (das hatten wir schon einmal beim Hype um die &#8220;klassische&#8221; Infografik). Diese Sicht versperrt manchmal den Blick auf die Chancen des Themas. Keine Schuldzuweisungen hier: es gibt quasi kaum wissenschaftliche Theorien und Methoden, die den Beteiligten bekannt sind (natürlich gibt es sie: z.B. in der Statistik). Auch fehlt den (journalistischen) Entscheidungsträgern häufig allgemein die &#8220;visual literacy&#8221;: Fehler in Texten zu erkennen und diese zu korrigieren, das ist einfach, weil in Schule, Ausbildung und Studium endlos gelernt. Den Unterschied zwischen Balken- und Liniendiagramm kennen und argumentieren, das fällt vielen schon schwer. Übrigens auch im hochschulbereich: Die Verankerung der Datenvisualisierung, Infografik und des Datenjournalismus muss in der Hochschullandschaft weiter etabliert werden. In gestalterischen ebenso wie in journalistischen Studiengängen. Gefragt ist, was beiden Feldern per se eigen sein sollte: disziplinübergreifendes Denken und Handeln. Dann klappt&#8217;s auch mit dem Datenjournalismus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dilemma schema.org von Webkrauts &#187; schema.org: Sieht so das Web 3.0 aus?</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/dilemma-schema-org-was-der-neue-semantische-web-standard-der-suchmaschinen-fur-onlinejournalismus-bedeutet/#comment-20633</link>
		<dc:creator>Webkrauts &#187; schema.org: Sieht so das Web 3.0 aus?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1162#comment-20633</guid>
		<description>[...] des Online-Journalismus fühlen sich durch die Verbreitung eines standardisierten Formats bedroht (Dilemma schema.org). Der Grund dafür liegt in der Weiterverwertung der durch Suchmaschinen automatisiert ausgelesenen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Online-Journalismus fühlen sich durch die Verbreitung eines standardisierten Formats bedroht (Dilemma schema.org). Der Grund dafür liegt in der Weiterverwertung der durch Suchmaschinen automatisiert ausgelesenen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stuttgart 21: Bürgerjournalismus per Bollerwagen von Eigentlich gibt es sie schon, die Zukunft des Journalismus &#171; &#8230; Kaffee bei mir?</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/stuttgart-21-buergerjournalismus-per-bollerwagen/#comment-19771</link>
		<dc:creator>Eigentlich gibt es sie schon, die Zukunft des Journalismus &#171; &#8230; Kaffee bei mir?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=653#comment-19771</guid>
		<description>[...] um Politikern auf die Pelle zu rücken. Was man mit mobilen Mitteln, zur Not auf einem Bollerwagen, alles anstellen kann, zeigt fluegel.tv eindrucksvoll mit seinen Livereportagen über [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um Politikern auf die Pelle zu rücken. Was man mit mobilen Mitteln, zur Not auf einem Bollerwagen, alles anstellen kann, zeigt fluegel.tv eindrucksvoll mit seinen Livereportagen über [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Data: Warnung vor einer schrecklichen Zukunft von Bundesapps statt Staatstrojaner « Datengesellschaft, Datenkultur, Datenpolitik, Datenzukunft « Data Blog</title>
		<link>http://www.datenjournalist.de/open-data-warnung-vor-einer-schrecklichen-zukunft/#comment-18964</link>
		<dc:creator>Bundesapps statt Staatstrojaner « Datengesellschaft, Datenkultur, Datenpolitik, Datenzukunft « Data Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datenjournalist.de/?p=1482#comment-18964</guid>
		<description>[...] deutscher Open-Data-Experten las. Datenjournalist Lorenz Matzat, Vorgänger hier im Data Blog, warnte unlängst vor einer traurigen Zukunft. Zumindest zitierte er in einem Artikel Ende Oktober Chris Taggarts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deutscher Open-Data-Experten las. Datenjournalist Lorenz Matzat, Vorgänger hier im Data Blog, warnte unlängst vor einer traurigen Zukunft. Zumindest zitierte er in einem Artikel Ende Oktober Chris Taggarts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

